| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 总收益 | 定投次数 |
| 1 | 山西汾酒 | 600809 | 38.4万 | 2330.4万 | 2292.0万 | 384 |
| 2 | 中际旭创 | 300308 | 16.0万 | 885.0万 | 869.0万 | 160 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 29.2万 | 1514.8万 | 1485.6万 | 292 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 38.0万 | 1850.8万 | 1812.8万 | 380 |
| 5 | 上峰水泥 | 000672 | 27.5万 | 1292.2万 | 1264.7万 | 275 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 37.9万 | 1723.4万 | 1685.5万 | 379 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 34.4万 | 1427.8万 | 1393.4万 | 344 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | 30.3万 | 1232.9万 | 1202.6万 | 303 |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 39.0万 | 1501.4万 | 1462.4万 | 390 |
| 10 | 藏格矿业 | 000408 | 33.9万 | 1196.1万 | 1162.2万 | 339 |
| 11 | 兴业银锡 | 000426 | 34.3万 | 1190.2万 | 1155.9万 | 343 |
| 12 | 北方稀土 | 600111 | 34.0万 | 1117.6万 | 1083.6万 | 340 |
| 13 | 方正科技 | 600601 | 42.1万 | 1318.6万 | 1276.5万 | 421 |
| 14 | 新易盛 | 300502 | 11.8万 | 353.8万 | 342.0万 | 118 |
| 15 | 川投能源 | 600674 | 38.7万 | 1101.7万 | 1063.0万 | 387 |
| 16 | 长春高新 | 000661 | 34.9万 | 943.6万 | 908.7万 | 349 |
| 17 | 特变电工 | 600089 | 34.0万 | 850.1万 | 816.1万 | 340 |
| 18 | 平潭发展 | 000592 | 32.9万 | 798.0万 | 765.1万 | 329 |
| 19 | 海尔智家 | 600690 | 38.2万 | 918.7万 | 880.5万 | 382 |
| 20 | 伊利股份 | 600887 | 35.8万 | 850.8万 | 815.0万 | 358 |
| 21 | 阳光电源 | 300274 | 17.0万 | 391.5万 | 374.5万 | 170 |
| 22 | 东阳光 | 600673 | 36.8万 | 846.5万 | 809.7万 | 368 |
| 23 | 中航沈飞 | 600760 | 34.6万 | 728.9万 | 694.3万 | 346 |
| 24 | 浪潮信息 | 000977 | 30.7万 | 637.1万 | 606.4万 | 307 |
| 25 | 同花顺 | 300033 | 19.3万 | 397.4万 | 378.1万 | 193 |
| 26 | 宇通客车 | 600066 | 34.4万 | 672.4万 | 638.0万 | 344 |
| 27 | 万科A | 000002 | 41.4万 | 778.4万 | 737.0万 | 414 |
| 28 | 古井贡酒 | 000596 | 34.6万 | 645.6万 | 611.0万 | 346 |
| 29 | 思源电气 | 002028 | 25.7万 | 474.1万 | 448.4万 | 257 |
| 30 | 片仔癀 | 600436 | 27.1万 | 475.8万 | 448.7万 | 271 |
| 31 | 北方华创 | 002371 | 18.7万 | 327.2万 | 308.5万 | 187 |
| 32 | 华建集团 | 600629 | 36.4万 | 636.6万 | 600.2万 | 364 |
| 33 | 巨化股份 | 600160 | 33.1万 | 577.2万 | 544.1万 | 331 |
| 34 | 三安光电 | 600703 | 34.2万 | 576.2万 | 542.0万 | 342 |
| 35 | 浙江东日 | 600113 | 33.1万 | 541.2万 | 508.1万 | 331 |
| 36 | 五粮液 | 000858 | 32.9万 | 534.8万 | 501.9万 | 329 |
| 37 | 恒生电子 | 600570 | 26.5万 | 430.5万 | 404.0万 | 265 |
| 38 | 万向钱潮 | 000559 | 38.4万 | 612.5万 | 574.1万 | 384 |
| 39 | 胜宏科技 | 300476 | 12.7万 | 196.0万 | 183.3万 | 127 |
| 40 | 生益科技 | 600183 | 32.6万 | 484.7万 | 452.1万 | 326 |
| 41 | 东方财富 | 300059 | 18.9万 | 272.7万 | 253.8万 | 189 |
| 42 | Applovin | APP | 5.3万 | 76.1万 | 70.8万 | 53 |
| 43 | 丽珠集团 | 000513 | 37.9万 | 535.1万 | 497.2万 | 379 |
| 44 | 宝信软件 | 600845 | 38.0万 | 522.8万 | 484.8万 | 380 |
| 45 | 三花智控 | 002050 | 24.3万 | 328.6万 | 304.3万 | 243 |
| 46 | 天孚通信 | 300394 | 13.1万 | 174.5万 | 161.4万 | 131 |
| 47 | 亿纬锂能 | 300014 | 19.4万 | 258.2万 | 238.8万 | 194 |
| 48 | 华工科技 | 000988 | 30.7万 | 406.0万 | 375.3万 | 307 |
| 49 | 香农芯创 | 300475 | 12.7万 | 163.4万 | 150.7万 | 127 |
| 50 | 中国卫星 | 600118 | 34.0万 | 434.5万 | 400.5万 | 340 |
| 51 | 徐工机械 | 000425 | 35.3万 | 446.2万 | 410.9万 | 353 |
| 52 | 张江高科 | 600895 | 35.7万 | 441.0万 | 405.3万 | 357 |
| 53 | 海信视像 | 600060 | 34.5万 | 424.7万 | 390.2万 | 345 |
| 54 | 华新建材 | 600801 | 38.4万 | 470.7万 | 432.3万 | 384 |
| 55 | 万华化学 | 600309 | 29.5万 | 357.7万 | 328.2万 | 295 |
| 56 | 老凤祥 | 600612 | 40.0万 | 479.0万 | 439.0万 | 400 |
| 57 | 宗申动力 | 001696 | 33.7万 | 401.4万 | 367.7万 | 337 |
| 58 | 中国稀土 | 000831 | 30.6万 | 361.1万 | 330.5万 | 306 |
| 59 | 上纬新材 | 688585 | 6.4万 | 75.4万 | 69.0万 | 64 |
| 60 | 恒力石化 | 600346 | 28.5万 | 332.1万 | 303.6万 | 285 |
| 61 | 沪电股份 | 002463 | 18.5万 | 212.8万 | 194.3万 | 185 |
| 62 | 立讯精密 | 002475 | 18.4万 | 211.0万 | 192.6万 | 184 |
| 63 | 华东医药 | 000963 | 30.8万 | 353.1万 | 322.3万 | 308 |
| 64 | 航天发展 | 000547 | 36.9万 | 412.2万 | 375.3万 | 369 |
| 65 | 常山药业 | 300255 | 17.3万 | 190.9万 | 173.6万 | 173 |
| 66 | 紫光国微 | 002049 | 24.0万 | 262.6万 | 238.6万 | 240 |
| 67 | 人福医药 | 600079 | 34.3万 | 372.9万 | 338.6万 | 343 |
| 68 | 赤峰黄金 | 600988 | 25.3万 | 271.7万 | 246.4万 | 253 |
| 69 | 山东黄金 | 600547 | 26.4万 | 282.9万 | 256.5万 | 264 |
| 70 | Carvana | CVNA | 5.3万 | 56.2万 | 50.9万 | 53 |
| 71 | 永鼎股份 | 600105 | 33.8万 | 352.5万 | 318.7万 | 338 |
| 72 | 华域汽车 | 600741 | 35.2万 | 363.6万 | 328.4万 | 352 |
| 73 | 保税科技 | 600794 | 33.9万 | 348.1万 | 314.2万 | 339 |
| 74 | 潍柴重机 | 000880 | 32.1万 | 329.6万 | 297.5万 | 321 |
| 75 | 寒武纪-U | 688256 | 6.6万 | 67.6万 | 61.0万 | 66 |
| 76 | 宏发股份 | 600885 | 35.2万 | 359.6万 | 324.4万 | 352 |
| 77 | 均胜电子 | 600699 | 37.4万 | 381.7万 | 344.3万 | 374 |
| 78 | 新和成 | 002001 | 25.9万 | 259.6万 | 233.7万 | 259 |
| 79 | 北新建材 | 000786 | 33.8万 | 337.5万 | 303.7万 | 338 |
| 80 | 通化东宝 | 600867 | 37.6万 | 374.6万 | 337.0万 | 376 |
| 81 | 卧龙电驱 | 600580 | 28.2万 | 275.7万 | 247.5万 | 282 |
| 82 | 和而泰 | 002402 | 18.8万 | 183.5万 | 164.7万 | 188 |
| 83 | 通策医疗 | 600763 | 33.8万 | 329.2万 | 295.4万 | 338 |
| 84 | Palantir | PLTR | 5.3万 | 51.3万 | 46.0万 | 53 |
| 85 | 中国巨石 | 600176 | 32.1万 | 310.8万 | 278.7万 | 321 |
| 86 | 江中药业 | 600750 | 34.8万 | 335.7万 | 300.9万 | 348 |
| 87 | 英维克 | 002837 | 10.6万 | 101.6万 | 91.0万 | 106 |
| 88 | 神州数码 | 000034 | 35.2万 | 334.8万 | 299.6万 | 352 |
| 89 | 国际医学 | 000516 | 38.2万 | 363.3万 | 325.1万 | 382 |
| 90 | 国电南瑞 | 600406 | 26.1万 | 247.1万 | 221.0万 | 261 |
| 91 | 恒立液压 | 601100 | 17.0万 | 157.1万 | 140.1万 | 170 |
| 92 | 深振业A | 000006 | 40.0万 | 365.6万 | 325.6万 | 400 |
| 93 | 酒鬼酒 | 000799 | 33.7万 | 305.8万 | 272.1万 | 337 |
| 94 | 航天电子 | 600879 | 35.9万 | 324.1万 | 288.2万 | 359 |
| 95 | 华鲁恒升 | 600426 | 28.3万 | 255.4万 | 227.1万 | 283 |
| 96 | 兴蓉环境 | 000598 | 35.6万 | 311.0万 | 275.4万 | 356 |
| 97 | 新奥股份 | 600803 | 38.0万 | 324.8万 | 286.8万 | 380 |
| 98 | 派林生物 | 000403 | 27.3万 | 232.8万 | 205.5万 | 273 |
| 99 | 深科技 | 000021 | 38.3万 | 326.0万 | 287.7万 | 383 |
| 100 | 天普股份 | 605255 | 6.5万 | 55.0万 | 48.5万 | 65 |
| 101 | 神火股份 | 000933 | 31.7万 | 266.6万 | 234.9万 | 317 |
| 102 | 三一重工 | 600031 | 27.0万 | 226.0万 | 199.0万 | 270 |
| 103 | 扬农化工 | 600486 | 28.5万 | 238.3万 | 209.8万 | 285 |
| 104 | 电科数字 | 600850 | 37.8万 | 313.1万 | 275.3万 | 378 |
| 105 | 中航成飞 | 302132 | 18.3万 | 151.1万 | 132.8万 | 183 |
| 106 | 富维股份 | 600742 | 35.3万 | 289.1万 | 253.8万 | 353 |
| 107 | 德赛电池 | 000049 | 36.8万 | 299.9万 | 263.1万 | 368 |
| 108 | 安琪酵母 | 600298 | 30.5万 | 244.3万 | 213.8万 | 305 |
| 109 | 赣锋锂业 | 002460 | 18.3万 | 145.2万 | 126.9万 | 183 |
| 110 | 亚钾国际 | 000893 | 31.3万 | 248.3万 | 217.0万 | 313 |
| 111 | 大众公用 | 600635 | 39.3万 | 311.7万 | 272.4万 | 393 |
| 112 | 四川路桥 | 600039 | 27.2万 | 215.5万 | 188.3万 | 272 |
| 113 | 小商品城 | 600415 | 28.2万 | 221.3万 | 193.1万 | 282 |
| 114 | 淳中科技 | 603516 | 9.5万 | 73.9万 | 64.4万 | 95 |
| 115 | 冰轮环境 | 000811 | 32.8万 | 254.0万 | 221.2万 | 328 |
| 116 | RobinhoodMarkets | HOOD | 5.3万 | 40.7万 | 35.4万 | 53 |
| 117 | 江淮汽车 | 600418 | 28.9万 | 221.0万 | 192.1万 | 289 |
| 118 | 万辰集团 | 300972 | 5.7万 | 43.5万 | 37.8万 | 57 |
| 119 | 国睿科技 | 600562 | 27.6万 | 209.3万 | 181.7万 | 276 |
| 120 | 双汇发展 | 000895 | 30.5万 | 230.0万 | 199.5万 | 305 |
| 121 | 东山精密 | 002384 | 18.2万 | 137.1万 | 118.9万 | 182 |
| 122 | 平安银行 | 000001 | 41.5万 | 312.3万 | 270.8万 | 415 |
| 123 | 东阿阿胶 | 000423 | 35.0万 | 263.3万 | 228.3万 | 350 |
| 124 | 青岛啤酒 | 600600 | 38.7万 | 287.4万 | 248.7万 | 387 |
| 125 | 天华新能 | 300390 | 13.6万 | 100.4万 | 86.8万 | 136 |
| 126 | 中坚科技 | 002779 | 12.0万 | 88.3万 | 76.3万 | 120 |
| 127 | 中航高科 | 600862 | 35.9万 | 263.8万 | 227.9万 | 359 |
| 128 | 西藏药业 | 600211 | 31.5万 | 229.5万 | 198.0万 | 315 |
| 129 | 柳工 | 000528 | 38.6万 | 280.7万 | 242.1万 | 386 |
| 130 | 大金重工 | 002487 | 18.3万 | 133.0万 | 114.7万 | 183 |
| 131 | 新莱应材 | 300260 | 17.0万 | 123.4万 | 106.4万 | 170 |
| 132 | 国投电力 | 600886 | 35.3万 | 255.9万 | 220.6万 | 353 |
| 133 | 中国软件 | 600536 | 28.4万 | 205.4万 | 177.0万 | 284 |
| 134 | 中钨高新 | 000657 | 30.9万 | 223.1万 | 192.2万 | 309 |
| 135 | 长安汽车 | 000625 | 33.9万 | 243.8万 | 209.9万 | 339 |
| 136 | 旭光电子 | 600353 | 27.6万 | 198.2万 | 170.6万 | 276 |
| 137 | 云铝股份 | 000807 | 33.1万 | 237.2万 | 204.1万 | 331 |
| 138 | 普洛药业 | 000739 | 34.2万 | 245.1万 | 210.9万 | 342 |
| 139 | Meta | META | 4.9万 | 35.1万 | 30.2万 | 49 |
| 140 | 中兴通讯 | 000063 | 33.7万 | 239.8万 | 206.1万 | 337 |
| 141 | 苏泊尔 | 002032 | 25.6万 | 181.7万 | 156.1万 | 256 |
| 142 | 光启技术 | 002625 | 16.0万 | 113.1万 | 97.1万 | 160 |
| 143 | 通威股份 | 600438 | 25.7万 | 180.6万 | 154.9万 | 257 |
| 144 | 中航西飞 | 000768 | 34.1万 | 239.1万 | 205.0万 | 341 |
| 145 | 飞乐音响 | 600651 | 42.0万 | 292.0万 | 250.0万 | 420 |
| 146 | 福晶科技 | 002222 | 21.4万 | 148.4万 | 127.0万 | 214 |
| 147 | 山金国际 | 000975 | 29.1万 | 201.5万 | 172.4万 | 291 |
| 148 | 航发动力 | 600893 | 33.3万 | 230.2万 | 196.9万 | 333 |
| 149 | 羚锐制药 | 600285 | 30.3万 | 209.3万 | 179.0万 | 303 |
| 150 | 中金黄金 | 600489 | 26.9万 | 185.7万 | 158.8万 | 269 |
| 151 | 汇通能源 | 600605 | 40.2万 | 276.2万 | 236.0万 | 402 |
| 152 | 电科芯片 | 600877 | 35.1万 | 240.5万 | 205.4万 | 351 |
| 153 | 同仁堂 | 600085 | 34.3万 | 233.1万 | 198.8万 | 343 |
| 154 | 联创光电 | 600363 | 29.5万 | 200.1万 | 170.6万 | 295 |
| 155 | 中兵红箭 | 000519 | 38.1万 | 257.4万 | 219.3万 | 381 |
| 156 | 京新药业 | 002020 | 25.4万 | 171.4万 | 146.0万 | 254 |
| 157 | 吉林敖东 | 000623 | 34.9万 | 235.3万 | 200.4万 | 349 |
| 158 | 中天科技 | 600522 | 27.8万 | 186.3万 | 158.5万 | 278 |
| 159 | 重庆啤酒 | 600132 | 33.8万 | 226.1万 | 192.3万 | 338 |
| 160 | 妙可蓝多 | 600882 | 35.4万 | 235.6万 | 200.2万 | 354 |
| 161 | 沃尔核材 | 002130 | 22.5万 | 147.8万 | 125.3万 | 225 |
| 162 | 生益电子 | 688183 | 5.9万 | 38.7万 | 32.8万 | 59 |
| 163 | 铜陵有色 | 000630 | 34.4万 | 223.4万 | 189.0万 | 344 |
| 164 | 光库科技 | 300620 | 10.6万 | 68.8万 | 58.2万 | 106 |
| 165 | 生物股份 | 600201 | 32.4万 | 207.8万 | 175.4万 | 324 |
| 166 | 杉杉股份 | 600884 | 36.0万 | 230.8万 | 194.8万 | 360 |
| 167 | 达仁堂 | 600329 | 29.5万 | 189.0万 | 159.5万 | 295 |
| 168 | 常山北明 | 000158 | 30.4万 | 193.7万 | 163.3万 | 304 |
| 169 | 招商银行 | 600036 | 28.5万 | 181.1万 | 152.6万 | 285 |
| 170 | 内蒙华电 | 600863 | 38.0万 | 241.0万 | 203.0万 | 380 |
| 171 | 银之杰 | 300085 | 18.3万 | 116.0万 | 97.7万 | 183 |
| 172 | 银轮股份 | 002126 | 22.5万 | 142.5万 | 120.0万 | 225 |
| 173 | 通化金马 | 000766 | 32.9万 | 207.0万 | 174.1万 | 329 |
| 174 | 新东方 | EDU | 5.3万 | 33.1万 | 27.8万 | 53 |
| 175 | 士兰微 | 600460 | 27.2万 | 169.6万 | 142.4万 | 272 |
| 176 | 涪陵电力 | 600452 | 26.0万 | 161.9万 | 135.9万 | 260 |
| 177 | 中源协和 | 600645 | 37.9万 | 235.7万 | 197.8万 | 379 |
| 178 | 腾景科技 | 688195 | 5.8万 | 35.9万 | 30.1万 | 58 |
| 179 | 天赐材料 | 002709 | 14.4万 | 89.1万 | 74.7万 | 144 |
| 180 | 高新发展 | 000628 | 33.4万 | 205.8万 | 172.4万 | 334 |
| 181 | 安徽合力 | 600761 | 35.1万 | 214.9万 | 179.8万 | 351 |
| 182 | 湖北宜化 | 000422 | 35.3万 | 215.6万 | 180.3万 | 353 |
| 183 | 中联重科 | 000157 | 30.1万 | 183.5万 | 153.4万 | 301 |
| 184 | 惠城环保 | 300779 | 8.0万 | 48.8万 | 40.8万 | 80 |
| 185 | 金证股份 | 600446 | 26.3万 | 160.1万 | 133.8万 | 263 |
| 186 | 亨通光电 | 600487 | 26.7万 | 162.4万 | 135.7万 | 267 |
| 187 | 云赛智联 | 600602 | 41.2万 | 249.9万 | 208.7万 | 412 |
| 188 | 四川九洲 | 000801 | 33.2万 | 201.3万 | 168.1万 | 332 |
| 189 | 紫金矿业 | 601899 | 21.3万 | 128.6万 | 107.3万 | 213 |
| 190 | 法拉电子 | 600563 | 27.7万 | 167.1万 | 139.4万 | 277 |
| 191 | 鲁西化工 | 000830 | 32.9万 | 197.4万 | 164.5万 | 329 |
| 192 | 精达股份 | 600577 | 27.0万 | 161.9万 | 134.9万 | 270 |
| 193 | 国电电力 | 600795 | 34.4万 | 206.2万 | 171.8万 | 344 |
| 194 | 北方铜业 | 000737 | 34.5万 | 206.3万 | 171.8万 | 345 |
| 195 | 协创数据 | 300857 | 6.6万 | 39.4万 | 32.8万 | 66 |
| 196 | 菲林格尔 | 603226 | 10.3万 | 61.5万 | 51.2万 | 103 |
| 197 | 振华科技 | 000733 | 34.2万 | 203.6万 | 169.4万 | 342 |
| 198 | 东百集团 | 600693 | 38.6万 | 229.4万 | 190.8万 | 386 |
| 199 | *ST亚振 | 603389 | 10.9万 | 64.8万 | 53.9万 | 109 |
| 200 | Comfort | FIX | 5.3万 | 31.4万 | 26.1万 | 53 |
| 201 | 中炬高新 | 600872 | 36.8万 | 217.9万 | 181.1万 | 368 |
| 202 | 东睦股份 | 600114 | 26.0万 | 153.6万 | 127.6万 | 260 |
| 203 | 华鑫股份 | 600621 | 39.5万 | 230.4万 | 190.9万 | 395 |
| 204 | 同济科技 | 600846 | 38.2万 | 222.3万 | 184.1万 | 382 |
| 205 | 华特达因 | 000915 | 31.9万 | 184.9万 | 153.0万 | 319 |
| 206 | 长电科技 | 600584 | 26.4万 | 152.5万 | 126.1万 | 264 |
| 207 | 老白干酒 | 600559 | 26.9万 | 154.7万 | 127.8万 | 269 |
| 208 | 复星医药 | 600196 | 32.9万 | 189.0万 | 156.1万 | 329 |
| 209 | *ST中地 | 000736 | 31.9万 | 183.3万 | 151.4万 | 319 |
| 210 | 中航光电 | 002179 | 21.8万 | 124.8万 | 103.0万 | 218 |
| 211 | 大连圣亚 | 600593 | 28.0万 | 159.6万 | 131.6万 | 280 |
| 212 | 视觉中国 | 000681 | 29.3万 | 166.8万 | 137.5万 | 293 |
| 213 | 隆基绿能 | 601012 | 16.5万 | 93.8万 | 77.3万 | 165 |
| 214 | 厦门钨业 | 600549 | 27.8万 | 157.4万 | 129.6万 | 278 |
| 215 | 中航重机 | 600765 | 35.0万 | 198.0万 | 163.0万 | 350 |
| 216 | 航锦科技 | 000818 | 32.1万 | 181.5万 | 149.4万 | 321 |
| 217 | 汇川技术 | 300124 | 18.4万 | 103.9万 | 85.5万 | 184 |
| 218 | 万东医疗 | 600055 | 33.8万 | 190.8万 | 157.0万 | 338 |
| 219 | 海德股份 | 000567 | 37.9万 | 212.7万 | 174.8万 | 379 |
| 220 | 福瑞股份 | 300049 | 18.5万 | 103.6万 | 85.1万 | 185 |
| 221 | 长芯博创 | 300548 | 11.1万 | 62.0万 | 50.9万 | 111 |
| 222 | 国机精工 | 002046 | 24.6万 | 137.0万 | 112.4万 | 246 |
| 223 | 剑桥科技 | 603083 | 9.8万 | 54.3万 | 44.5万 | 98 |
| 224 | 天坛生物 | 600161 | 32.8万 | 181.1万 | 148.3万 | 328 |
| 225 | 学大教育 | 000526 | 36.7万 | 202.3万 | 165.6万 | 367 |
| 226 | 隧道股份 | 600820 | 38.1万 | 209.7万 | 171.6万 | 381 |
| 227 | 北方导航 | 600435 | 26.2万 | 143.3万 | 117.1万 | 262 |
| 228 | 东信和平 | 002017 | 25.8万 | 140.8万 | 115.0万 | 258 |
| 229 | 仕佳光子 | 688313 | 6.5万 | 35.4万 | 28.9万 | 65 |
| 230 | 中原传媒 | 000719 | 29.1万 | 158.0万 | 128.9万 | 291 |
| 231 | 牧原股份 | 002714 | 14.4万 | 78.0万 | 63.6万 | 144 |
| 232 | 北方国际 | 000065 | 32.7万 | 176.9万 | 144.2万 | 327 |
| 233 | 承德露露 | 000848 | 33.6万 | 180.6万 | 147.0万 | 336 |
| 234 | 京基智农 | 000048 | 36.7万 | 197.0万 | 160.3万 | 367 |
| 235 | 赛力斯 | 601127 | 11.5万 | 61.5万 | 50.0万 | 115 |
| 236 | 四川长虹 | 600839 | 37.9万 | 202.7万 | 164.8万 | 379 |
| 237 | 中交设计 | 600720 | 35.4万 | 189.2万 | 153.8万 | 354 |
| 238 | 盛屯矿业 | 600711 | 34.9万 | 184.6万 | 149.7万 | 349 |
| 239 | 长盛轴承 | 300718 | 9.8万 | 51.8万 | 42.0万 | 98 |
| 240 | 广晟有色 | 600259 | 28.4万 | 149.9万 | 121.5万 | 284 |
| 241 | 比亚迪 | 002594 | 17.5万 | 92.2万 | 74.7万 | 175 |
| 242 | 品茗科技 | 688109 | 5.8万 | 30.4万 | 24.6万 | 58 |
| 243 | 万丰奥威 | 002085 | 22.9万 | 119.9万 | 97.0万 | 229 |
| 244 | 兴发集团 | 600141 | 31.8万 | 166.4万 | 134.6万 | 318 |
| 245 | 罗博特科 | 300757 | 8.4万 | 43.8万 | 35.4万 | 84 |
| 246 | 百傲化学 | 603360 | 10.7万 | 55.9万 | 45.2万 | 107 |
| 247 | 春风动力 | 603129 | 10.1万 | 52.7万 | 42.6万 | 101 |
| 248 | 国药一致 | 000028 | 38.7万 | 201.6万 | 162.9万 | 387 |
| 249 | 三井住友金融 | SMFG | 5.3万 | 27.6万 | 22.3万 | 53 |
| 250 | 长川科技 | 300604 | 10.5万 | 54.4万 | 43.9万 | 105 |
| 251 | 新大陆 | 000997 | 30.1万 | 155.3万 | 125.2万 | 301 |
| 252 | 中大力德 | 002896 | 10.1万 | 52.1万 | 42.0万 | 101 |
| 253 | 盛和资源 | 600392 | 26.3万 | 135.4万 | 109.1万 | 263 |
| 254 | 华兰生物 | 002007 | 25.8万 | 132.6万 | 106.8万 | 258 |
| 255 | 金龙汽车 | 600686 | 38.3万 | 196.5万 | 158.2万 | 383 |
| 256 | 西藏城投 | 600773 | 34.1万 | 174.9万 | 140.8万 | 341 |
| 257 | 用友网络 | 600588 | 29.6万 | 151.8万 | 122.2万 | 296 |
| 258 | 广发证券 | 000776 | 30.1万 | 153.6万 | 123.5万 | 301 |
| 259 | 科达制造 | 600499 | 27.6万 | 140.7万 | 113.1万 | 276 |
| 260 | 宏创控股 | 002379 | 17.7万 | 90.2万 | 72.5万 | 177 |
| 261 | 精工科技 | 002006 | 24.6万 | 125.2万 | 100.6万 | 246 |
| 262 | 双林股份 | 300100 | 17.5万 | 88.9万 | 71.4万 | 175 |
| 263 | 中船防务 | 600685 | 37.6万 | 190.8万 | 153.2万 | 376 |
| 264 | 科大讯飞 | 002230 | 21.1万 | 107.0万 | 85.9万 | 211 |
| 265 | 德明利 | 001309 | 4.2万 | 21.3万 | 17.1万 | 42 |
| 266 | 水井坊 | 600779 | 34.9万 | 176.0万 | 141.1万 | 349 |
| 267 | 英伟达 | NVDA | 5.3万 | 26.7万 | 21.4万 | 53 |
| 268 | 招金黄金 | 000506 | 35.6万 | 178.0万 | 142.4万 | 356 |
| 269 | 通富微电 | 002156 | 21.9万 | 109.2万 | 87.3万 | 219 |
| 270 | 联合化学 | 301209 | 4.1万 | 20.3万 | 16.2万 | 41 |
| 271 | 沙河股份 | 000014 | 40.0万 | 197.7万 | 157.7万 | 400 |
| 272 | NVDA每日2倍做多 | NVDL | 3.7万 | 18.2万 | 14.5万 | 37 |
| 273 | 华夏幸福 | 600340 | 26.3万 | 129.4万 | 103.1万 | 263 |
| 274 | 合百集团 | 000417 | 35.3万 | 173.4万 | 138.1万 | 353 |
| 275 | 兔宝宝 | 002043 | 24.4万 | 119.9万 | 95.5万 | 244 |
| 276 | 建发股份 | 600153 | 31.9万 | 156.7万 | 124.8万 | 319 |
| 277 | 博源化工 | 000683 | 34.5万 | 169.1万 | 134.6万 | 345 |
| 278 | 漳州发展 | 000753 | 34.3万 | 167.9万 | 133.6万 | 343 |
| 279 | 中国海防 | 600764 | 33.6万 | 164.4万 | 130.8万 | 336 |
| 280 | 中信证券 | 600030 | 27.6万 | 135.0万 | 107.4万 | 276 |
| 281 | 深深房A | 000029 | 33.8万 | 165.2万 | 131.4万 | 338 |
| 282 | 尖峰集团 | 600668 | 39.0万 | 190.4万 | 151.4万 | 390 |
| 283 | 梅花生物 | 600873 | 36.0万 | 175.6万 | 139.6万 | 360 |
| 284 | 双环传动 | 002472 | 18.4万 | 89.4万 | 71.0万 | 184 |
| 285 | 中矿资源 | 002738 | 12.8万 | 62.2万 | 49.4万 | 128 |
| 286 | 豪迈科技 | 002595 | 17.5万 | 85.0万 | 67.5万 | 175 |
| 287 | 中国医药 | 600056 | 33.9万 | 163.7万 | 129.8万 | 339 |
| 288 | 华润双鹤 | 600062 | 34.4万 | 165.8万 | 131.4万 | 344 |
| 289 | 华锡有色 | 600301 | 30.4万 | 146.1万 | 115.7万 | 304 |
| 290 | 世纪华通 | 002602 | 15.5万 | 74.5万 | 59.0万 | 155 |
| 291 | 拓维信息 | 002261 | 20.6万 | 99.0万 | 78.4万 | 206 |
| 292 | 中国船舶 | 600150 | 32.7万 | 156.5万 | 123.8万 | 327 |
| 293 | 中国宝安 | 000009 | 41.2万 | 197.0万 | 155.8万 | 412 |
| 294 | 菲利华 | 300395 | 13.6万 | 65.0万 | 51.4万 | 136 |
| 295 | 物产中大 | 600704 | 34.8万 | 166.0万 | 131.2万 | 348 |
| 296 | Vistra | VST | 5.3万 | 25.3万 | 20.0万 | 53 |
| 297 | Lumentum控股 | LITE | 5.3万 | 25.2万 | 19.9万 | 53 |
| 298 | 中集集团 | 000039 | 38.1万 | 181.4万 | 143.3万 | 381 |
| 299 | 盐湖股份 | 000792 | 32.0万 | 152.2万 | 120.2万 | 320 |
| 300 | 国药股份 | 600511 | 27.1万 | 128.5万 | 101.4万 | 271 |
| 301 | 东方精工 | 002611 | 16.6万 | 78.5万 | 61.9万 | 166 |
| 302 | 西藏矿业 | 000762 | 34.0万 | 160.6万 | 126.6万 | 340 |
| 303 | 辽宁成大 | 600739 | 34.9万 | 164.8万 | 129.9万 | 349 |
| 304 | 上海医药 | 601607 | 37.5万 | 176.8万 | 139.3万 | 375 |
| 305 | 大族激光 | 002008 | 25.9万 | 122.1万 | 96.2万 | 259 |
| 306 | 东方电缆 | 603606 | 13.5万 | 63.5万 | 50.0万 | 135 |
| 307 | 海南海药 | 000566 | 37.0万 | 173.5万 | 136.5万 | 370 |
| 308 | 浙江东方 | 600120 | 33.0万 | 154.5万 | 121.5万 | 330 |
| 309 | 先导基电 | 600641 | 38.4万 | 178.8万 | 140.4万 | 384 |
| 310 | 华润三九 | 000999 | 30.2万 | 140.1万 | 109.9万 | 302 |
| 311 | 盛达资源 | 000603 | 32.3万 | 149.6万 | 117.3万 | 323 |
| 312 | 歌尔股份 | 002241 | 21.2万 | 98.1万 | 76.9万 | 212 |
| 313 | 大商股份 | 600694 | 38.4万 | 177.4万 | 139.0万 | 384 |
| 314 | 江山股份 | 600389 | 29.4万 | 135.6万 | 106.2万 | 294 |
| 315 | 利通科技 | 920225 | 5.9万 | 27.2万 | 21.3万 | 59 |
| 316 | 浩欧博 | 688656 | 6.0万 | 27.6万 | 21.6万 | 60 |
| 317 | 方大炭素 | 600516 | 27.9万 | 128.4万 | 100.5万 | 279 |
